车型名称 | 畅巡 2021款 星宇版 |
---|---|
厂商指导价(元) | 17.99万 |
厂商 | 上汽通用雪佛兰 |
级别 | 紧凑型车 |
能源类型 | 纯电动 |
上市时间 | 2021.01 |
NEDC纯电续航里程(km) | 410 |
快充时间(小时) | 0.67 |
慢充时间(小时) | 8 |
快充电量百分比 | 80 |
最大功率(kW) | 110 |
最大扭矩(N·m) | 350 |
电动机(Ps) | 150 |
长*宽*高(mm) | 4665*1813*1538 |
车身结构 | 5门5座两厢跨界车 |
最高车速(km/h) | 150 |
官方0-100km/h加速(s) | - |
官方0-50km/h加速(s) | 3.6 |
整车质保 | 三年或10万公里 |
长度(mm) | 4665 |
---|---|
宽度(mm) | 1813 |
高度(mm) | 1538 |
轴距(mm) | 2660 |
前轮距(mm) | 1545 |
后轮距(mm) | 1556 |
接近角(°) | 16 |
离去角(°) | 17 |
车身结构 | 两厢跨界车 |
车门开启方式 | 平开门 |
车门数(个) | 5 |
座位数(个) | 5 |
油箱容积(L) | - |
后备厢容积(L) | 433-1077 |
整备质量(kg) | 1660 |
最大满载质量(kg) | 2060 |
电机类型 | 永磁/同步 |
---|---|
电动机总功率(kW) | 110 |
电动机总扭矩(N·m) | 350 |
前电动机最大功率(kW) | 110 |
前电动机最大扭矩(N·m) | 350 |
驱动电机数 | 单电机 |
电机布局 | 前置 |
电池类型 | 三元锂电池 |
NEDC纯电续航里程(km) | 410 |
电池能量(kWh) | 52.5 |
百公里耗电量(kWh/100km) | 13.1 |
电池组质保 | 八年或16万公里 |
快充时间(小时) | 0.67 |
慢充时间(小时) | 8 |
快充电量(%) | 80 |
挡位个数 | 1 |
---|---|
变速箱类型 | 固定齿比变速箱 |
简称 | 电动车单速变速箱 |
驱动方式 | 前置前驱 |
---|---|
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 |
前制动器类型 | 通风盘式 |
---|---|
后制动器类型 | 盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 215/55 R17 |
后轮胎规格 | 215/55 R17 |
备胎规格 | 无 |
车型名称 | 畅巡 2021款 星宇版 |
---|---|
厂商指导价(元) | 17.99万 |
厂商 | 上汽通用雪佛兰 |
级别 | 紧凑型车 |
能源类型 | 纯电动 |
上市时间 | 2021.01 |
NEDC纯电续航里程(km) | 410 |
快充时间(小时) | 0.67 |
慢充时间(小时) | 8 |
快充电量百分比 | 80 |
最大功率(kW) | 110 |
最大扭矩(N·m) | 350 |
电动机(Ps) | 150 |
长*宽*高(mm) | 4665*1813*1538 |
车身结构 | 5门5座两厢跨界车 |
最高车速(km/h) | 150 |
官方0-100km/h加速(s) | - |
官方0-50km/h加速(s) | 3.6 |
整车质保 | 三年或10万公里 |
长度(mm) | 4665 |
---|---|
宽度(mm) | 1813 |
高度(mm) | 1538 |
轴距(mm) | 2660 |
前轮距(mm) | 1545 |
后轮距(mm) | 1556 |
接近角(°) | 16 |
离去角(°) | 17 |
车身结构 | 两厢跨界车 |
车门开启方式 | 平开门 |
车门数(个) | 5 |
座位数(个) | 5 |
油箱容积(L) | - |
后备厢容积(L) | 433-1077 |
整备质量(kg) | 1660 |
最大满载质量(kg) | 2060 |
电机类型 | 永磁/同步 |
---|---|
电动机总功率(kW) | 110 |
电动机总扭矩(N·m) | 350 |
前电动机最大功率(kW) | 110 |
前电动机最大扭矩(N·m) | 350 |
驱动电机数 | 单电机 |
电机布局 | 前置 |
电池类型 | 三元锂电池 |
NEDC纯电续航里程(km) | 410 |
电池能量(kWh) | 52.5 |
百公里耗电量(kWh/100km) | 13.1 |
电池组质保 | 八年或16万公里 |
快充时间(小时) | 0.67 |
慢充时间(小时) | 8 |
快充电量(%) | 80 |
挡位个数 | 1 |
---|---|
变速箱类型 | 固定齿比变速箱 |
简称 | 电动车单速变速箱 |
驱动方式 | 前置前驱 |
---|---|
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 |
前制动器类型 | 通风盘式 |
---|---|
后制动器类型 | 盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 215/55 R17 |
后轮胎规格 | 215/55 R17 |
备胎规格 | 无 |
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● |
---|---|
前/后排侧气囊 | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● |
膝部气囊 | - |
被动行人保护 | - |
胎压监测功能 | |
缺气保用轮胎 | - |
安全带未系提醒 | |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
ABS防抱死 | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
并线辅助 | ● |
车道偏离预警系统 | ● |
车道保持辅助系统 | - |
道路交通标识识别 | - |
主动刹车/主动安全系统 | ● |
疲劳驾驶提示 | - |
前/后驻车雷达 | 前● / 后● |
---|---|
驾驶辅助影像 | |
倒车车侧预警系统 | - |
巡航系统 | |
驾驶模式切换 | |
自动泊车入位 | ● |
自动驻车 | ● |
上坡辅助 | ● |
陡坡缓降 | - |
可变悬架功能 | - |
空气悬架 | - |
电磁感应悬架 | - |
可变转向比 | - |
整体主动转向系统 | - |
限滑差速器/差速锁 | - |
天窗类型 | |
---|---|
运动外观套件 | - |
电动扰流板 | - |
轮圈材质 | |
电动吸合车门 | - |
电动后备厢 | - |
感应后备厢 | - |
电动后备厢位置记忆 | - |
车顶行李架 | ● |
车内中控锁 | ● |
钥匙类型 | |
无钥匙启动系统 | ● |
无钥匙进入功能 | |
隐藏电动门把手 | - |
主动闭合式进气格栅 | - |
远程启动功能 | |
电池预加热 | ● |
方向盘材质 | |
---|---|
方向盘位置调节 | |
换挡形式 | |
多功能方向盘 | ● |
方向盘换挡 | - |
方向盘加热 | - |
方向盘记忆 | - |
行车电脑显示屏幕 | |
全液晶仪表盘 | - |
液晶仪表尺寸 | |
HUD抬头数字显示 | - |
内置行车记录仪 | ○ |
主动降噪 | - |
手机无线充电功能 | - |
座椅材质 | |
---|---|
运动风格座椅 | - |
主座椅调节方式 | |
副座椅调节方式 | |
主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副- |
前排座椅功能 | |
电动座椅记忆功能 | - |
副驾驶位后排可调节按钮 | - |
第二排座椅调节 | - |
后排座椅电动调节 | - |
后排座椅功能 | - |
后排小桌板 | - |
第二排独立座椅 | - |
后排座椅放倒形式 | |
后排座椅电动放倒 | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后- |
后排杯架 | - |
加热/制冷杯架 | - |
中控彩色屏幕 | |
---|---|
中控屏幕尺寸 | |
卫星导航系统 | ● |
导航路况信息显示 | ● |
道路救援呼叫 | ● |
蓝牙/车载电话 | ● |
手机互联/映射 | |
语音识别控制系统 | |
手势控制 | - |
面部识别 | - |
车机智能芯片 | - |
车联网 | ● |
OTA升级 | ● |
后排液晶屏幕 | - |
后排控制多媒体 | - |
多媒体/充电接口 | |
USB/Type-C接口数量 | |
车载CD/DVD | - |
220V/230V电源 | - |
行李厢12V电源接口 | - |
扬声器品牌名称 | - |
扬声器数量 |
近光灯光源 | |
---|---|
远光灯光源 | |
灯光特色功能 | - |
LED日间行车灯 | ● |
自适应远近光 | - |
自动头灯 | ● |
转向辅助灯 | - |
转向头灯 | - |
车前雾灯 | - |
前大灯雨雾模式 | - |
大灯高度可调 | ● |
大灯清洗装置 | - |
大灯延时关闭 | ● |
触摸式阅读灯 | - |
车内环境氛围灯 |
前/后电动车窗 | 前● / 后● |
---|---|
车窗一键升降功能 | |
车窗防夹手功能 | ● |
多层隔音玻璃 | |
外后视镜功能 | |
内后视镜功能 | |
后风挡遮阳帘 | - |
后排侧窗遮阳帘 | - |
后排侧隐私玻璃 | - |
车内化妆镜 | |
后雨刷 | ● |
感应雨刷功能 | - |
可加热喷水嘴 | - |
空调温度控制方式 | |
---|---|
后排独立空调 | - |
后座出风口 | ● |
温度分区控制 | - |
车载空气净化器 | - |
车内PM2.5过滤装置 | ● |
负离子发生器 | - |
车内香氛装置 | - |
车载冰箱 | - |