厂商指导价:33.98-36.98万
级 别:车 身:
发动机: - 变速箱: -
获取底价
·2021款 1.5L手动 风尚版↓3.00万询价
2023款车型信息 变速箱预售价 成交参考价
2023款 TX5 纯电商务版 参配 - 36.98万 36.98万询底价
2023款 TX5 纯电家庭版 参配 - 35.98万 35.98万询底价
2023款 TX5 纯电出行版 参配 - 33.98万 33.98万询底价
2023款 TX5 增程商务版 参配 - 36.98万 36.98万询底价
2023款 TX5 增程家庭版 参配 - 35.98万 35.98万询底价
2023款 TX5 增程出行版 参配 - 33.98万 33.98万询底价
奔驰C级
雷克萨斯UX新能源
理想ONE
MINI JCW
英菲尼迪Q60
宝沃BXi7
领克09新能源
LEVC TX