厂商指导价:5.68-9.88万
级 别:车 身:
发动机: - 变速箱: -
获取底价
·2021款 1.5L手动 风尚版↓3.00万询价
2023款车型信息 变速箱预售价 成交参考价
2023款 400 S版 参配 - 8.88万 8.88万询底价
2023款 400版 参配 - 8.38万 8.38万询底价
2023款 300 S版 参配 - 7.68万 7.68万询底价
2023款 300版 参配 - 6.98万 6.98万询底价
2023款 150版 参配 - 5.68万 5.68万询底价
2023款 400 Pro版 参配 - 9.88万 9.88万询底价
北京U5
北京X3
北京X5
宝骏E100
宝骏E200
宝骏310
宝骏310W
宝骏510