厂商指导价:18.98-24.98万
级 别:车 身:
发动机: - 变速箱: -
获取底价
·2021款 1.5L手动 风尚版↓3.00万询价
2025款车型信息 变速箱预售价 成交参考价
2025款 662km 卓越智驾型 参配 - 22.58万 22.58万询底价
2025款 662km 超越型 参配 - 19.98万 19.98万询底价
2025款 550km 卓越型 参配 - 18.98万 18.98万询底价
2025款 602km 四驱智驾型 参配 - 24.98万 24.98万询底价
2024款车型信息 变速箱预售价 成交参考价
2024款 662km 超越型 参配 - 20.98万 20.98万询底价
2024款 550km 卓越型 参配 - 19.98万 19.98万询底价
2024款 550km 超越型 参配 - 18.98万 18.98万询底价
2024款 602km 四驱卓越型 参配 - 24.98万 24.98万询底价
2024款 662km 卓越型 参配 - 22.98万 22.98万询底价
爱驰U5
奥迪A3
奥迪Q2L
北京EX5
北京X7 PHEV
宝马1系
奔驰A级
奔腾E01
作为比亚迪王朝网面向主流中高端市场的先锋之作,宋L自去年12月15日上市以来,销量一路高歌...