厂商指导价:5.69-13.58万
级 别:车 身:
发动机: - 变速箱: -
获取底价
·2021款 1.5L手动 风尚版↓3.00万询价
2024款车型信息 变速箱预售价 成交参考价
2024款 268km 明窗7座版 参配 - 9.93万 9.93万询底价
2024款 268km 明窗6座版 参配 - 9.88万 9.88万询底价
2024款 230km 标准版 参配 - 5.99万 5.99万询底价
2024款 230km 经济版 参配 - 5.69万 5.69万询底价
2024款 260km 致富版 参配 - 13.58万 13.58万询底价
2024款 260km 创业版 参配 - 13.48万 13.48万询底价
北京U5
北京U7
北京X3
北京X5
北京X7
宝骏E100
宝骏E200
宝骏310