2025款车型信息 变速箱预售价 成交参考价
2025款 1.6L 汽油 2.71米 双排 翼开启厢式载货车 参配 - 6.1万 6.1万询底价
2025款 1.6L CNG 单后轮3.05米仓栅运输车 参配 - 5.88万 5.88万询底价
2025款 1.6L CNG 单排 2990轴距 2.6米 厢式运输车 参配 - 5.43万 5.43万询底价
2025款 1.6L CNG 东安 双排后双轮 3400轴距 2.71米 豪华型载货汽车 参配 - 5.79万 5.79万询底价
2025款 1.6L CNG 东安 双排后双轮 3400轴距 2.55米 豪华型载货汽车 参配 - 5.69万 5.69万询底价
2025款 1.6L CNG 东安 单排后双轮 2990轴距 3.05米 豪华型载货汽车 参配 - 5.39万 5.39万询底价
2025款 1.6L CNG 东安 双排单后轮 3400轴距 2.55米 豪华型载货汽车 参配 - 5.09万 5.09万询底价
2025款 1.6L CNG 东安 单排单后轮 2990轴距 3.05米 豪华型载货汽车 参配 - 4.79万 4.79万询底价
2025款 1.6L CNG 东安 双排后双轮 3400轴距 2.71米 舒适型载货汽车 参配 - 5.69万 5.69万询底价
2025款 1.6L CNG 东安 双排后双轮 3400轴距 2.55米 舒适型载货汽车 参配 - 5.59万 5.59万询底价
2025款 1.6L CNG 东安 单排后双轮 2990轴距 3.05米 舒适型载货汽车 参配 - 5.29万 5.29万询底价
2025款 1.6L CNG 东安 双排单后轮 3400轴距 2.55米 舒适型载货汽车 参配 - 5.29万 5.29万询底价
2025款 1.6L CNG 东安 单排单后轮 2990轴距 3.05米 舒适型 载货汽车 参配 - 4.99万 4.99万询底价
2025款 1.6L CNG 东安 双排后双轮 3400轴距 2.71米 标准型 载货汽车 参配 - 5.59万 5.59万询底价
2025款 1.6L CNG 东安 双排后双轮 3400轴距 2.55米 标准型 载货汽车 参配 - 5.49万 5.49万询底价
2025款 1.6L CNG 东安 单排后双轮 2990轴距 3.05米 标准型 载货汽车 参配 - 5.19万 5.19万询底价
2025款 1.6L CNG 东安 双排单后轮 3400轴距 2.55米 标准型载货汽车 参配 - 5.19万 5.19万询底价
2025款 1.6L CNG东安单排单后轮 2990轴距 3.05米 标准型载货汽车 参配 - 4.89万 4.89万询底价
2025款 1.6L 汽油双排双后轮 3400轴距 2.71米 豪华型载货汽车 参配 - 5.19万 5.19万询底价
2025款 1.6L 汽油双排双后轮 3400轴距 2.55米 豪华型载货汽车 参配 - 5.09万 5.09万询底价
2025款 1.6L 汽油单排双后轮 2990轴距 3.05米 豪华型载货汽车 参配 - 4.79万 4.79万询底价
2025款 1.6L 汽油双排单后轮 3400轴距 2.55米 豪华型载货汽车 参配 - 4.79万 4.79万询底价
2025款 1.6L 汽油双排单后轮 2990轴距 2.2米 豪华型载货汽车 参配 - 4.69万 4.69万询底价
2025款 1.6L 汽油单排单后轮 2990轴距 3.05米 豪华型载货汽车 参配 - 4.49万 4.49万询底价
2025款 1.6L 汽油单排单后轮 2700轴距 2.6米 豪华型载货汽车 参配 - 4.29万 4.29万询底价
2025款 1.2L 汽油双排双后轮 3400轴距 2.71米 豪华型载货汽车 参配 - 4.89万 4.89万询底价
2025款 1.2L 汽油双排双后轮 3400轴距 2.55米 豪华型载货汽车 参配 - 4.79万 4.79万询底价
2025款 1.2L 汽油单排双后轮 2900轴距 3.05米 豪华型载货汽车 参配 - 4.49万 4.49万询底价
2025款 1.2L 汽油双排单后轮 3400轴距 2.55米 豪华型载货汽车 参配 - 4.49万 4.49万询底价
2025款 1.2L 汽油双排单后轮 2990轴距 2.2米 豪华型载货汽车 参配 - 4.39万 4.39万询底价
2025款 1.2L 汽油单排单后轮 2990轴距 3.05米 豪华型载货汽车 参配 - 4.19万 4.19万询底价
2025款 1.2L 汽油单排单后轮 2700轴距 2.6米 豪华型载货汽车 参配 - 3.99万 3.99万询底价
2025款 1.6L 汽油双排双后轮 3400轴距 2.71米 舒适型载货汽车 参配 - 5.09万 5.09万询底价
2025款 1.6L 汽油双排双后轮 3400轴距 2.55米 舒适型载货汽车 参配 - 4.99万 4.99万询底价
2025款 1.6L 汽油单排双后轮 2990轴距 3.05米 舒适型载货汽车 参配 - 4.69万 4.69万询底价
2025款 1.6L 汽油双排单后轮 3400轴距 2.55米 舒适型载货汽车 参配 - 4.69万 4.69万询底价
2025款 1.6L 汽油双 单后轮 2990轴距 2.2米 舒适型载货汽车 参配 - 4.59万 4.59万询底价
2025款 1.6L 汽油单排单后轮 2990轴距 3.05米 舒适型载货汽车 参配 - 4.39万 4.39万询底价
2025款 1.2L 汽油双排双后轮 3400轴距 3.71米 舒适型载货汽车 参配 - 4.79万 4.79万询底价
2025款 1.2L 汽油双排双后轮 3400轴距 2.55米 舒适型载货汽车 参配 - 4.69万 4.69万询底价
2025款 1.2L 汽油单排双后轮 2990轴距 3.05米 舒适型载货汽车 参配 - 4.39万 4.39万询底价
2025款 1.2L 汽油双排单后轮 3400轴距 2.55米 舒适型载货汽车 参配 - 4.39万 4.39万询底价
2025款 1.2L 汽油双排单后轮 2990轴距 2.2米 舒适型载货汽车 参配 - 4.29万 4.29万询底价
2025款 1.2L 汽油单排单后轮 2990轴距 3.05米 舒适型载货汽车 参配 - 4.09万 4.09万询底价
2025款 1.2L 汽油单排单后轮 2700轴距 2.6米 舒适型载货汽车 参配 - 3.89万 3.89万询底价
2025款 1.6L 汽油双排双后轮 3400轴距 2.71米 标准型载货汽车 参配 - 4.99万 4.99万询底价
2025款 1.2L 汽油双排双后轮 3400轴距 2.71米 标准型载货汽车 参配 - 4.69万 4.69万询底价
2022款车型信息 变速箱预售价 成交参考价
2022款 1.2L舒适型载货汽车单排双后轮2990轴距3.05米LJ469Q-AEB 参配 - 4.39万 4.39万询底价