2024款车型信息 变速箱预售价 成交参考价
2024款 239km 客运版旗舰型 6座 参配 - 16.58万 16.58万询底价
2024款 316km 对开门豪华型 9座 参配 - 16.58万 16.58万询底价
2024款 316km 对开门豪华型 7座 参配 - 16.38万 16.38万询底价
2024款 316km 对开门豪华型 6座 参配 - 16.38万 16.38万询底价
2024款 251km 对开门豪华型 6座 参配 - 18.8万 18.8万询底价
2024款 239km 客运版舒适型 6座 参配 - 15.58万 15.58万询底价
2024款 251km 对开门旗舰型 9座 参配 - 19.68万 19.68万询底价
2024款 251km 掀背门豪华型 9座 参配 - 15.98万 15.98万询底价
2024款 251km 掀背门舒适型 9座 参配 - 15.88万 15.88万询底价
2024款 251km 对开门豪华型 7座 参配 - 15.88万 15.88万询底价
2024款 251km 对开门舒适型 7座 参配 - 15.78万 15.78万询底价
2024款 251km 掀背门豪华型 7座 参配 - 15.88万 15.88万询底价
2024款 251km 掀背门舒适型 7座 参配 - 15.78万 15.78万询底价
2023款车型信息 变速箱预售价 成交参考价
2023款 251km 对开门旗舰型 6座 参配 - 19.68万 19.68万询底价
2023款 250km 对开门高配型 2座 参配 - 15.38万 15.38万询底价
2023款 250km 掀背门高配型 2座 参配 - 15.28万 15.28万询底价
2023款 250km 对开门标准型 2座 参配 - 15.28万 15.28万询底价
2023款 250km 掀背门标准型 2座 参配 - 15.18万 15.18万询底价
2023款 250km 对开门智享型 5座 参配 - 15.18万 15.18万询底价
2023款 250km 掀背门智享型 5座 参配 - 15.08万 15.08万询底价
2022款车型信息 变速箱预售价 成交参考价
2022款 高配型240km 参配 - 15.48万 15.48万询底价